2026 Yılı Taban ve Tavan Ücretleri
| Kalem | Tutar |
| Asgari ücret (aylık brüt) | 33.030,00 TL |
| Asgari ücret (aylık net) | 28.075,50 TL |
| SGK prime esas kazanç tabanı (günlük) | 1.101,00 TL |
| SGK prime esas kazanç tavanı (aylık, taban x 7,5) | 247.725,00 TL |
Not: SGK tavanı, taban ücretin 7,5 katı olarak hesaplanır. Asgari ücret yıl içinde değişmediği sürece tavan da sabit kalır; asgari ücrette bir güncelleme olması halinde bu sayfa güncellenecektir.
Prim Oranları
| Kalem | İşçi Payı | İşveren Payı (indirimsiz) | İşveren Payı (5 puan indirimli) |
| Malullük, Yaşlılık, Ölüm + Genel Sağlık Sigortası | %14 | %20,5 | %15,5 |
| İşsizlik Sigortası | %1 | %2 | %2 |
| Toplam | %15 | %22,5 | %17,5 |
Güncel Mevzuata Göre İşveren Maliyeti (Örnek: 50.000 TL Brüt Maaş)
| Kalem | 5 Puan İndirimli | İndirimsiz |
| Brüt Ücret | 50.000,00 TL | 50.000,00 TL |
| SGK İşveren Payı | 7.750,00 TL | 10.250,00 TL |
| İşsizlik Sigortası İşveren Payı | 1.000,00 TL | 1.000,00 TL |
| Toplam İşveren Maliyeti | 58.750,00 TL | 61.250,00 TL |
Tam bordro hesaplaması (kümülatif vergi matrahı, asgari ücret istisnası dahil) için Hesaplamalar sayfasındaki Maaş Hesaplama aracını kullanabilirsiniz.